Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca este primul liceu din țară după media obținută la examenul de Bacalaureat 2026, adică 9,49, potrivit platformei BacPlus. Pe locul al doilea a fost Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, care a ocupat anul trecut prima poziție, cu media 9,48. Urmează, pe locul al treilea, Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj, cu media 9,47. De precizat că acestea sunt rezultatele înainte de contestații.
Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca a ocupat anul trecut poziția a șasea, cu media 9,39. Anul acesta, media este 9,49, iar procentul de promovare este de 100%.
Urmează Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, cu media 9,48. 99,6% dintre candidații de la acest liceu au promovat examenul, adică au obținut medii peste 6.
Pe locul al treilea este Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj, cu media 9,47. Toți elevii de la acest liceu au promovat Bacalaureatul.
Alte cinci licee au un procent de reușită al elevilor de 100%. Este vorba despre Colegiul Național din Iași, Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” din Alba Iulia, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București și Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași.
TOP 20 de licee din țară după media de la Bacalaureat 2026
| Poziție | Nume liceu | Medie BAC 2026 | Medie admitere 2025 | Procent reușită | Număr candidați |
| 1 | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca | 9,49 | 9,32 | 100% | 81 |
| 2 | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | 9,48 | 9,62 | 99,6% | 269 |
| 3 | Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca | 9,47 | 9,35 | 100% | 107 |
| 4 | Colegiul Național, Iași | 9,45 | 9,42 | 100% | 131 |
| 5 | Colegiul Național „Sfântul Sava” | 9,40 | 9,60 | 100% | 236 |
| 6 | Liceul Teoretic „Sfântul Iosif”, Alba Iulia | 9,33 | 100% | 8 | |
| 7 | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | 9,31 | 9,62 | 100% | 269 |
| 8 | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | 9,29 | 9,37 | 100% | 145 |
| 9 | Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Mun. Rm. Vâlcea | 9,27 | 8,87 | 99,4% | 163 |
| 10 | Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov | 9,26 | 9,12 | 100% | 160 |
| 10 | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | 9,26 | 9,37 | 99,3% | 141 |
| 10 | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,26 | 9,52 | 99,6% | 226 |
| 13 | Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca | 9,25 | 8,95 | 100% | 111 |
| 14 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța | 9,25 | 9,57 | 99,5% | 204 |
| 15 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, localitatea Galați | 9,24 | 8,97 | 100% | 186 |
| 16 | Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara | 9,22 | 9,00 | 99,4% | 175 |
| 17 | Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | 9,20 | 9,30 | 98,4% | 192 |
| 18 | Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov | 9,20 | 9,15 | 100% | 163 |
| 19 | Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea | 9,19 | 9,02 | 100% | 198 |
| 20 | Colegiul Național „Grigore Moisil” | 9,18 | 9,25 | 100% | 194 |
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.
