Ministerul Educației și Cercetării a publicat topul primelor 50 de specializări din România, în funcție de ultima medie cu care s-a intrat în 2026. Ultima medie de admitere în clasamentul de 50 specializări din țară este 9,30 în scădere față de 2025, când a fost 9,52.
Primele două specializări au ultima medie de admitere 9,70, față de 2025, când primele cinci specializări au avut ultima medie de admitere de peste 9,80.
Top 50 Specializări Licee România 2026 după ultima medie de admitere
| Județul | Numele liceului | Profilul | Specializarea | Ultima notă | Nr. locuri ocupate | |
| 1 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Real | Matematică-Informatică | 9.7 | 28 |
| 2 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Real | Matematică-Informatică | 9.7 | 84 |
| 3 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Spiru Haret” | Real | Matematică-Informatică | 9.67 | 28 |
| 4 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.67 | 84 |
| 5 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.62 | 28 |
| 6 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Spiru Haret” | Real | Matematică-Informatică | 9.62 | 56 |
| 7 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Umanist | Filologie | 9.6 | 28 |
| 8 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Spiru Haret” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.57 | 56 |
| 9 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Umanist | Ştiinţe Sociale | 9.57 | 56 |
| 10 | CONSTANTA | Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.55 | 56 |
| 11 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Real | Matematică-Informatică | 9.5 | 140 |
| 12 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.5 | 28 |
| 13 | TIMIS | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.5 | 28 |
| 14 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Spiru Haret” | Umanist | Ştiinţe Sociale | 9.47 | 56 |
| 15 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Matei Basarab” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.47 | 56 |
| 16 | DOLJ | COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI” CRAIOVA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.47 | 28 |
| 17 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | Real | Matematică-Informatică | 9.45 | 28 |
| 18 | CONSTANTA | Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.45 | 14 |
| 19 | GALATI | Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Municipiul Galați | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.45 | 14 |
| 20 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Umanist | Filologie | 9.42 | 28 |
| 21 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.42 | 28 |
| 22 | CLUJ | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Real | Matematică-Informatică | 9.42 | 56 |
| 23 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | Real | Matematică-Informatică | 9.4 | 224 |
| 24 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Real | Matematică-Informatică | 9.4 | 28 |
| 25 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Matei Basarab” | Real | Matematică-Informatică | 9.4 | 112 |
| 26 | BRASOV | Colegiul Național ‘Andrei Șaguna’ Brașov | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.4 | 28 |
| 27 | CONSTANTA | Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.4 | 14 |
| 28 | CONSTANTA | Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa | Real | Matematică-Informatică | 9.4 | 56 |
| 29 | CONSTANTA | Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa | Real | Matematică-Informatică | 9.4 | 14 |
| 30 | DOLJ | COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.4 | 28 |
| 31 | DOLJ | COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.4 | 28 |
| 32 | TIMIS | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Real | Matematică-Informatică | 9.4 | 56 |
| 33 | TIMIS | COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.4 | 56 |
| 34 | ALBA | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.37 | 28 |
| 35 | ARAD | Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.37 | 28 |
| 36 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Spiru Haret” | Umanist | Filologie | 9.37 | 28 |
| 37 | BIHOR | Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea | Real | Matematică-Informatică | 9.37 | 28 |
| 38 | BRASOV | Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’ Brașov | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.37 | 28 |
| 39 | CONSTANTA | Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa | Real | Matematică-Informatică | 9.37 | 14 |
| 40 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Cantemir Vodă” | Real | Matematică-Informatică | 9.35 | 28 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național „Mihai Viteazul” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.35 | 56 |
| 42 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.35 | 28 |
| 43 | DOLJ | COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI” CRAIOVA | Real | Matematică-Informatică | 9.35 | 28 |
| 44 | IASI | Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.35 | 28 |
| 45 | CONSTANTA | Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa | Umanist | Ştiinţe Sociale | 9.32 | 28 |
| 46 | TIMIS | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Real | Matematică-Informatică | 9.32 | 28 |
| 47 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” | Real | Ştiinţe ale Naturii | 9.3 | 56 |
| 48 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Ion Creangă” | Real | Matematică-Informatică | 9.3 | 28 |
| 49 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Real | Matematică-Informatică | 9.3 | 84 |
| 50 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Real | Matematică-Informatică | 9.3 | 14 |
