Aproape 44.000 de cadre didactice, adică peste a cincea parte (21,8%) din cei 200.845 de profesori aflați acum în sistem din datele MEC analizate de Edupedu.ro, au deja 55 de ani sau mai mult. În următorul deceniu, aceștia vor atinge vârsta standard de pensionare prevăzută de legea pensiilor – 65 de ani. În același timp, comparat cu situația similară din 2021, ponderea debutanților a crescut doar marginal, semn că, pe hârtie, sistemul nu pare pregătit pentru amploarea valului de pensionări care se apropie.
Edupedu.ro a analizat datele privind personalul didactic din învățământul preuniversitar, pe vârste și grade didactice, la nivelul fiecărui județ, valabile în februarie 2026 – practic anul școlar 2025-2026, cel mai recent încheiat.
Pentru a stabili cine se apropie de pensionare, am aplicat grilele oficiale de vârstă standard de pensionare din Anexa 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Pentru bărbați, vârsta standard e fixă, de 65 de ani, pentru toți cei născuți din 1950 încoace. Pentru femei, vârsta standard crește gradual, de la 57 de ani pentru cele născute în 1944 până la 65 de ani pentru cele născute din 1970 încoace – o etapizare care se încheie abia în ianuarie 2035. Setul de date al MEC nu indică sexul cadrelor didactice, ci doar vârsta, gradul didactic și județul, așa că am calculat două scenarii, unul pe grila pentru femei, altul pe cea pentru bărbați. Am considerat scenariul pe grila pentru femei drept cel mai apropiat de realitate, dat fiind că învățământul preuniversitar este un domeniu în care prezența feminină este covârșitoare: potrivit rapoartelor Ministerului Educației privind starea învățământului preuniversitar, peste 90% dintre învățători și educatoare și peste 70% dintre profesorii de gimnaziu și liceu sunt femei.
Calculat astfel, aproape 9.921 de profesori (4,9% din total) au depășit deja vârsta standard de pensionare, dar rămân activi în sistem.
Alți 11.889 (5,9%) vor împlini vârsta de pensionare în următorii cinci ani, până în 2031, ceea ce înseamnă că, până atunci, aproape 21.810 de cadre didactice – peste una din zece, 10,9% din total – vor fi eligibile pentru pensie.
Număr profesori pe fiecare vârstă, în anul școlar 2025-2026
– total 200.845 persoane –
Sursă: Ministerul Educației și Cercetării / Grafic: Edupedu.ro.
În următorii cinci ani de după aceea, până în 2036, li se vor adăuga încă 22.008 profesori, ridicând totalul cumulat la 43.818 de persoane, adică 21,8% din întregul corp didactic actual. Dacă am calcula, la polul opus, ca și cum toate cadrele didactice ar fi bărbați, cu vârsta fixă de pensionare la 65 de ani, numărul celor deja eligibili scade la 6.187 (3,1%), iar cel al celor ce ating pragul în următorii cinci ani urcă ușor, la 12.270.
Totalul cumulat pe zece ani rămâne însă identic în ambele scenarii – aproape 44.000 de persoane -, pentru că, indiferent de grila folosită, cifra cuprinde de fapt aceeași populație: toți cei care au acum 55 de ani sau mai mult.
Numărul e cu atât mai relevant cu cât vine imediat după vârful demografic al corpului didactic.
Grupa de vârstă 45-54 de ani, cea mai numeroasă din sistem, cuprinde singură 75.480 de persoane, adică 37,6% din tot personalul didactic – o generație care nu e încă în fereastra de pensionare analizată aici, dar care va intra în ea în deceniul următor.
Practic, sistemul se pregătește pentru două decenii consecutive în care ies din activitate zeci de mii de profesori experimentați.
Comparația cu o situație MEC similară, din 18 august 2021, arată că sistemul nu a compensat până acum acest val care se apropie. Datele din 2021 nu conțin defalcare pe vârste, ci doar pe grade didactice și județe, dar permite o comparație directă a structurii corpului didactic la un interval de cinci ani. Numărul total de cadre didactice a rămas aproape neschimbat: 201.612 în august 2021, față de 200.845 acum, o scădere de doar 0,4%. Ponderea profesorilor debutanți – cei mai recent intrați în sistem – a crescut ușor, de la 9,8% din total în 2021 la 10,6% acum (de la 19.682 la 21.196 de persoane, +7,7%), dar rămâne mult sub ponderea profesorilor cu gradul didactic I, care reprezintă în continuare peste jumătate din tot corpul didactic – 56,4% în 2021, 56,1% acum, practic neschimbată.
Deci chiar dacă intrările de debutanți au crescut ușor, ritmul lor nu pare, cel puțin la nivel de structură generală, suficient de alert ca să compenseze ieșirea din sistem a zecilor de mii de profesori care se apropie de vârsta de pensionare.
De remarcat și fenomenul invers: aproape 10.000 de cadre didactice rămân active dincolo de vârsta standard de pensionare calculată pe grila pentru femei, o parte dintre ele probabil pentru a acoperi posturi care altfel ar rămâne vacante, mai ales în județele cu deficit de profesori tineri.
Tabelul cu vârstele profesorilor pe fiecare județ, pe grade didactice, în anul școlar 2025-2026:
| Varsta | Debutant | Definitiv | Grad II | Grad I | Fara Pregatire | Total |
| 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 19 | 397 | 12 | 0 | 0 | 43 | 452 |
| 20 | 526 | 179 | 0 | 0 | 106 | 811 |
| 21 | 406 | 400 | 0 | 0 | 126 | 932 |
| 22 | 1215 | 446 | 0 | 0 | 157 | 1818 |
| 23 | 1387 | 848 | 8 | 0 | 187 | 2430 |
| 24 | 1364 | 1220 | 110 | 2 | 128 | 2824 |
| 25 | 1198 | 1462 | 189 | 2 | 159 | 3010 |
| 26 | 938 | 1537 | 241 | 3 | 125 | 2844 |
| 27 | 789 | 1514 | 379 | 10 | 111 | 2803 |
| 28 | 713 | 1305 | 508 | 19 | 115 | 2660 |
| 29 | 583 | 1158 | 612 | 49 | 89 | 2491 |
| 30 | 475 | 1078 | 710 | 85 | 72 | 2420 |
| 31 | 523 | 956 | 765 | 122 | 84 | 2450 |
| 32 | 458 | 874 | 723 | 99 | 118 | 2272 |
| 33 | 366 | 748 | 637 | 136 | 75 | 1962 |
| 34 | 384 | 853 | 771 | 256 | 97 | 2361 |
| 35 | 428 | 926 | 997 | 628 | 85 | 3064 |
| 36 | 534 | 1066 | 1278 | 977 | 121 | 3976 |
| 37 | 518 | 924 | 1118 | 1153 | 129 | 3842 |
| 38 | 491 | 934 | 1187 | 1576 | 122 | 4310 |
| 39 | 492 | 963 | 1226 | 1761 | 129 | 4571 |
| 40 | 457 | 914 | 1099 | 1769 | 123 | 4362 |
| 41 | 458 | 913 | 1059 | 2147 | 91 | 4668 |
| 42 | 365 | 874 | 1072 | 3005 | 77 | 5393 |
| 43 | 344 | 871 | 1121 | 3561 | 64 | 5961 |
| 44 | 425 | 887 | 1140 | 4299 | 98 | 6849 |
| 45 | 381 | 867 | 1150 | 5242 | 70 | 7710 |
| 46 | 368 | 866 | 1087 | 5597 | 99 | 8017 |
| 47 | 376 | 821 | 970 | 5931 | 89 | 8187 |
| 48 | 394 | 883 | 1015 | 6317 | 85 | 8694 |
| 49 | 360 | 802 | 995 | 6612 | 90 | 8859 |
| 50 | 297 | 722 | 858 | 6359 | 78 | 8314 |
| 51 | 298 | 702 | 837 | 5917 | 101 | 7855 |
| 52 | 271 | 551 | 580 | 4839 | 58 | 6299 |
| 53 | 270 | 533 | 482 | 4415 | 74 | 5774 |
| 54 | 244 | 488 | 510 | 4450 | 79 | 5771 |
| 55 | 245 | 436 | 419 | 3948 | 77 | 5125 |
| 56 | 231 | 437 | 405 | 3901 | 83 | 5057 |
| 57 | 255 | 489 | 378 | 3990 | 101 | 5213 |
| 58 | 276 | 564 | 498 | 5176 | 99 | 6613 |
| 59 | 124 | 257 | 209 | 2709 | 54 | 3353 |
| 60 | 95 | 238 | 164 | 2577 | 48 | 3122 |
| 61 | 84 | 186 | 191 | 2425 | 21 | 2907 |
| 62 | 68 | 191 | 142 | 2076 | 30 | 2507 |
| 63 | 54 | 129 | 89 | 1644 | 18 | 1934 |
| 64 | 65 | 123 | 87 | 1506 | 19 | 1800 |
| 65 | 41 | 75 | 60 | 1240 | 15 | 1431 |
| 66 | 34 | 43 | 44 | 973 | 14 | 1108 |
| 67 | 31 | 30 | 34 | 796 | 12 | 903 |
| 68 | 12 | 23 | 20 | 680 | 9 | 744 |
| 69 | 15 | 22 | 16 | 470 | 3 | 526 |
| 70 | 12 | 5 | 9 | 345 | 3 | 374 |
| 71 | 12 | 16 | 12 | 237 | 5 | 282 |
| 72 | 10 | 6 | 9 | 172 | 8 | 205 |
| 73 | 6 | 16 | 5 | 128 | 4 | 159 |
| 74 | 6 | 3 | 2 | 121 | 2 | 134 |
| 75 | 5 | 11 | 7 | 81 | 1 | 105 |
| 76 | 4 | 4 | 3 | 60 | 4 | 75 |
| 77 | 1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 42 |
| 78 | 3 | 1 | 4 | 27 | 0 | 35 |
| 79 | 2 | 4 | 0 | 20 | 2 | 28 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 14 |
| 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21196 | 34410 | 28242 | 112707 | 4290 | 200845 |
