Peste 33.600 de locuri la liceu au rămas neocupate după prima etapă a repartizării computerizate la admiterea în liceu 2026, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării.
Bucureștiul are cele mai multe locuri libere, 3.131, urmat de Prahova (1.367), Iași (1.370), Cluj (1.272) și Suceava (1.228). Locurile vor fi ocupate în a doua etapă a admiterii, organizată între 31 iulie și 18 august.
La nivel național au rămas 33.668 de locuri libere, din totalul celor 153.152 de locuri disponibile pentru admiterea în clasa a IX-a, ceea ce reprezintă 21,98% din total.
În București sunt cele mai multe locuri libere
Municipiul București rămâne județul cu cele mai multe locuri disponibile după prima etapă de repartizare, cu 3.131 de locuri, reprezentând 17,54% din totalul locurilor din Capitală.
După București, cele mai multe locuri libere sunt în:
- Prahova – 1.367;
- Iași – 1.370;
- Cluj – 1.272;
- Suceava – 1.228;
- Mureș – 1.118;
- Bihor – 1.127;
- Bacău – 1.115;
- Arad – 977;
- Dâmbovița – 977;
- Constanța – 942.
Admitere liceu 2026 – Situația locurilor şi candidaților
| Nr. crt. | Judetul | Număr totalde candidați înscrişi | Număr totalde candidațirepartizați | Număr totalde candidaținerepartizați | Număr totalde locuri | Numărul de locurineocupate |
| 1 | ALBA | 1922 | 1921 | 1 | 2523 | 602 |
| 2 | ARAD | 2522 | 2521 | 1 | 3498 | 977 |
| 3 | ARGES | 3702 | 3702 | 0 | 4603 | 901 |
| 4 | BACAU | 3866 | 3865 | 1 | 4980 | 1115 |
| 5 | BIHOR | 3438 | 3430 | 8 | 4557 | 1127 |
| 6 | BISTRITA-NASAUD | 1835 | 1835 | 0 | 2368 | 533 |
| 7 | BOTOSANI | 2498 | 2497 | 1 | 3136 | 639 |
| 8 | BRAILA | 1375 | 1375 | 0 | 2000 | 625 |
| 9 | BRASOV | 3732 | 3727 | 5 | 4300 | 573 |
| 10 | BUZAU | 2403 | 2403 | 0 | 3080 | 677 |
| 11 | CALARASI | 1070 | 1070 | 0 | 1960 | 890 |
| 12 | CARAS-SEVERIN | 1255 | 1254 | 1 | 1709 | 455 |
| 13 | CLUJ | 4105 | 4104 | 1 | 5376 | 1272 |
| 14 | CONSTANTA | 4498 | 4490 | 8 | 5432 | 942 |
| 15 | COVASNA | 1103 | 1099 | 4 | 1444 | 345 |
| 16 | DAMBOVITA | 2663 | 2663 | 0 | 3640 | 977 |
| 17 | DOLJ | 3854 | 3842 | 12 | 4648 | 806 |
| 18 | GALATI | 2904 | 2899 | 5 | 3640 | 741 |
| 19 | GIURGIU | 1066 | 1065 | 1 | 1708 | 643 |
| 20 | GORJ | 1885 | 1879 | 6 | 2324 | 445 |
| 21 | HARGHITA | 2032 | 2023 | 9 | 2634 | 611 |
| 22 | HUNEDOARA | 1860 | 1860 | 0 | 2520 | 660 |
| 23 | IALOMITA | 1429 | 1429 | 0 | 2182 | 753 |
| 24 | IASI | 5344 | 5340 | 4 | 6710 | 1370 |
| 25 | ILFOV | 1239 | 1236 | 3 | 1786 | 550 |
| 26 | MARAMURES | 2655 | 2650 | 5 | 3530 | 880 |
| 27 | MEHEDINTI | 1218 | 1217 | 1 | 1624 | 407 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 14728 | 14715 | 13 | 17846 | 3131 |
| 29 | MURES | 3110 | 3109 | 1 | 4227 | 1118 |
| 30 | NEAMT | 2947 | 2947 | 0 | 3473 | 526 |
| 31 | OLT | 1993 | 1993 | 0 | 2632 | 639 |
| 32 | PRAHOVA | 4724 | 4723 | 1 | 6090 | 1367 |
| 33 | SALAJ | 1364 | 1362 | 2 | 1826 | 464 |
| 34 | SATU-MARE | 1938 | 1935 | 3 | 2506 | 571 |
| 35 | SIBIU | 2627 | 2627 | 0 | 3474 | 847 |
| 36 | SUCEAVA | 5134 | 5128 | 6 | 6356 | 1228 |
| 37 | TELEORMAN | 1569 | 1566 | 3 | 2100 | 534 |
| 38 | TIMIS | 4391 | 4389 | 2 | 5274 | 885 |
| 39 | TULCEA | 1048 | 1048 | 0 | 1428 | 380 |
| 40 | VALCEA | 2116 | 2104 | 12 | 2464 | 360 |
| 41 | VASLUI | 2428 | 2423 | 5 | 3108 | 685 |
| 42 | VRANCEA | 2020 | 2019 | 1 | 2436 | 417 |
| Total | 119610 | 119484 | 126 | 153152 | 33668 |

Urmează depunerea dosarelor și a doua etapă a admiterii la liceu 2026
Între 23 și 28 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.
Situațiile speciale vor fi soluționate în perioada 29-31 iulie, iar a doua etapă a admiterii în liceu se va desfășura între 31 iulie și 18 august.
La această etapă vor putea participa inclusiv cei 126 de absolvenți (0,11%) care nu au fost repartizați în prima etapă, precum și alți candidați eligibili, pentru ocuparea celor 33.668 de locuri rămase libere.