126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă de Admitere liceu 2026, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Printre ei, cele mai mari medii sunt 8.82, 8.37 și 8.00. Doi candidați sunt din Municipiul București și unul din Satu-Mare.
- ULTIMA ORĂ Rezultate Admitere liceu 2026. Repartizarea computerizată în clasa a IX-a a fost publicată
- Rezultate admitere liceu 2026. Aproape 119.500 de elevi au fost repartizați în clasa a IX-a, anunță Ministerul Educației / Peste 74.000 au fost admiși la prima opțiune
Iată lista primilor 20 de candidați nerepartizați:
| Index | Codul candidatului | Media la admitere | Școala de proveniență | Județul de proveniență | Media EN / TSU | Media de absolvire | Nota / Media la limba română | Nota / Media la matematică |
| 1 | B9580180 | 8.82 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | MUNICIPIUL BUCURESTI | 8.82 | 9.62 | 8.45 | 9.20 |
| 2 | SM9764115 | 8.37 | LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | SATU-MARE | 8.37 | 9.83 | 8.55 | 8.20 |
| 3 | B12180106 | 8.00 | Şcoala Gimnazială „SEB” | MUNICIPIUL BUCURESTI | 8.00 | 9.60 | 8.10 | 7.90 |
| 4 | SM9835126 | 7.77 | LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | SATU-MARE | 7.77 | 9.61 | 7.20 | 8.35 |
| 5 | B12104664 | 7.65 | Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” | MUNICIPIUL BUCURESTI | 7.65 | 9.19 | 8.00 | 7.30 |
| 6 | B12583658 | 7.50 | Liceul Teoretic German „Idees” | MUNICIPIUL BUCURESTI | 7.50 | 8.64 | 7.40 | 7.45 |
| 7 | B10157198 | 7.37 | Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” | MUNICIPIUL BUCURESTI | 7.37 | 9.26 | 7.35 | 7.40 |
| 8 | MM12562042 | 7.25 | LICEUL „EP. DR. ALEXANDRU RUSU” BAIA MARE | MARAMURES | 7.25 | 9.65 | 7.15 | 7.35 |
| 9 | TM9015070 | 7.17 | LICEUL TEORETIC „DOSITEI OBRADOVICI” TIMIȘOARA | TIMIS | 7.17 | 9.13 | 7.95 | 6.40 |
| 10 | B14365929 | 7.10 | Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” | MUNICIPIUL BUCURESTI | 7.10 | 9.84 | 5.80 | 8.40 |
| 11 | DJ9504260 | 7.10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA | DOLJ | 7.10 | 9.18 | 7.10 | 7.10 |
| 12 | GR12006988 | 7.07 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN-DEAL | GIURGIU | 7.07 | 9.22 | 8.65 | 5.50 |
| 13 | DJ9023355 | 6.97 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICA BARBU LOCUSTEANU” LEU | DOLJ | 6.97 | 9.56 | 6.90 | 7.05 |
| 14 | MM9195134 | 6.90 | LICEUL „EP. DR. ALEXANDRU RUSU” BAIA MARE | MARAMURES | 6.90 | 8.57 | 6.40 | 7.40 |
| 15 | BH8236149 | 6.87 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „BETEL” ORADEA | BIHOR | 6.87 | 9.01 | 7.80 | 5.95 |
| 16 | DJ8593472 | 6.87 | LICEUL TEORETIC AMĂRĂȘTII DE JOS | DOLJ | 6.87 | 8.59 | 6.65 | 7.10 |
| 17 | DJ9095779 | 6.60 | COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA | DOLJ | 6.60 | 9.33 | 7.00 | 6.20 |
| 18 | CT6976101 | 6.60 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ’AUREL VLAICU’ CONSTANŢA | CONSTANTA | 6.60 | 9.21 | 7.30 | 5.90 |
| 19 | SM8808976 | 6.55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI | SATU-MARE | 6.55 | 9.09 | 6.60 | 7.30 |
| 20 | MM12555228 | 6.55 | LICEUL „EP. DR. ALEXANDRU RUSU” BAIA MARE | MARAMURES | 6.55 | 8.81 | 7.35 | 5.75 |
În afara celor 3 candidați cu medii cuprinse între 8 și 9, mai sunt 9 elevi cu medii între 7-8 care au rămas nerepartizați. Potrivit datelor centralizate de minister, în județele Vâlcea și Harghita sunt procentele cu cei mai mulți elevi nerepartizați.

Situația nerepartizărilor în ultimii 6 ani:
2026 – 119.484 repartizați – 126 nerepartizați (0.11%)
2025 – 112.196 repartizați – 3442 nerepartizați (3,1%)
2024 – 111.960 repartizați – 1.607 nerepartizați (1,4%)
2023 – 111.128 repartizați – 1.619 nerepartizați (1,44%)
2022 – 110.035 repartizați – 6.852 nerepartizați (5,87%)
2021 – 89.983 repartizați – 1.332 nerepartizați (1,5%)
2020 – 113.480 repartizați – 8.570 nerepartizați (7,5%)
Dosarul de presă poate fi consultat mai jos: