Sindicatele din educație au publicat, pe 20 august 2026, o simulare a salariilor de bază care ar rezulta din ultima variantă a proiectului legii salarizării, primită atunci de la guvern. Simularea a fost făcută însă cu o valoare de referință de 4.100 de lei, după cum a semnalat Edupedu.ro. Textul oficial al proiectului, primit în același pachet de documente, fixează la articolul 38 alineatul (3) o valoare de referință de 4.000 de lei pentru luna decembrie 2026 și pentru tot anul 2027 – cu 100 de lei, adică 2,4%, mai mică.
Diferența pare mică, dar se aplică la fel pe fiecare linie din grilă, la fiecare funcție, grad didactic și gradație de vechime. Redacția Edupedu.ro a recalculat toate coeficienții din proiectul primit de sindicate pe 20 august, de data aceasta cu valoarea de referință scrisă efectiv în textul de lege. Rezultatul: toate salariile de bază sunt cu aproximativ 2,4% mai mici decât arată tabelele care circulă acum public.
Cum se calculează, de fapt, salariul de bază
Mecanismul e stabilit la articolul 10 alineatul (4) din proiectul de lege: salariul de bază se obține înmulțind coeficientul de salarizare al funcției (stabilit în anexele legii) cu valoarea de referință, rotunjind la leul întreg în favoarea salariatului, adică în sus.
Pentru personalul didactic de predare, coeficientul de bază – cel de la „gradația 0″ – se alege în funcție de vechimea în învățământ (până la 1 an, 1-5 ani, 5-10 ani, 10-15 ani, 15-20 ani, 20-25 ani, peste 25 de ani). Peste acest coeficient se aplică apoi gradațiile de vechime în muncă (art. 13), care sunt un lucru diferit – includ, potrivit legii, integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii decât cel bugetar, nu doar anii petrecuți la catedră. Majorările sunt succesive:
- gradația 1 (3-5 ani vechime în muncă): +7,5%
- gradația 2 (5-10 ani): +5%
- gradația 3 (10-15 ani): +5%
- gradația 4 (15-20 ani): +2,5%
- gradația 5 (peste 20 ani): +2,5%
Exemplu concret — profesor cu gradul didactic I, studii superioare, peste 25 de ani vechime în învățământ:
Coeficientul din anexă este 2,42. La valoarea de referință corectă (4.000 lei):
- Gradația 0: 2,42 × 4.000 = 9.680 lei
- Gradația 1: 9.680 × 1,075 = 10.406 lei
- Gradația 2: 10.406 × 1,05 = 10.927 lei
- Gradația 3: 10.927 × 1,05 = 11.474 lei
- Gradația 4: 11.474 × 1,025 = 11.761 lei
- Gradația 5: 11.761 × 1,025 = 12.056 lei
În simularea sindicatelor, calculată cu 4.100 de lei, aceeași funcție și gradație apar la 9.922, respectiv 12.359 de lei – cu 242, respectiv 303 de lei mai mult decât rezultă din calculul cu valoarea de referință scrisă în text.
Alte exemple de calcul, pe categorii
Profesor debutant, studii superioare (coeficient 1,90, o singură tranșă de vechime – până la 1 an): 1,90 × 4.000 = 7.600 lei la gradația 0, urcând până la 9.465 lei la gradația 5 (pentru un debutant care ar avea deja peste 20 de ani vechime în muncă din alt domeniu de activitate). Simularea sindicatelor arăta 7.790, respectiv 9.702 lei.
Profesor universitar, peste 25 de ani vechime (coeficient 4,00): 16.000 lei la gradația 0, 19.924 lei la gradația 5. Sindicatele: 16.400, respectiv 20.423 lei.
Învățător/educatoare, grad didactic I, studii liceale, peste 25 de ani vechime (coeficient 2,0634): 8.254 lei la gradația 0, 10.280 lei la gradația 5.
Antrenor, categoria maestru (I), studii superioare (coeficient 2,1431): 8.573 lei la gradația 0, 10.677 lei la gradația 5. La polul opus, un antrenor debutant (coeficient 1,7511): 7.005 lei, respectiv 8.725 lei.
Bibliotecar, grad I, studii superioare – personal didactic auxiliar (coeficient 1,8565): 7.426 lei la gradația 0, 9.250 lei la gradația 5.
Personal nedidactic (nu apare deloc în simularea sindicatelor, care s-a limitat la Anexa I – învățământ): un șofer treapta I (coeficient 1,2804) ar avea 5.122 lei la gradația 0; un secretar de unitate de învățământ treapta I (coeficient 1,2093), 4.838 lei; muncitorul necalificat de la baza grilei (coeficient 1,00, pragul minim al sistemului) rămâne exact la valoarea de referință – 4.000 lei, aceeași sumă la care e ancorat, de fapt, tot sistemul de coeficienți.
Grila completă recalculată – personal didactic de predare, învățământ preuniversitar
Tabelul de mai jos conține toate funcțiile, gradele didactice și tranșele de vechime în învățământ din Anexa I, punctul 5 al proiectului de lege primit de sindicate pe 20 august 2026, cu salariile de bază recalculate pentru toate cele 6 gradații de vechime, la valoarea de referință de 4.000 de lei prevăzută în text.
| Funcție | Nivel studii | Vechime în învățământ | Gradația 0 | Gradația 1 | Gradația 2 | Gradația 3 | Gradația 4 | Gradația 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | peste 25 de ani | 9.680 | 10.406 | 10.927 | 11.474 | 11.761 | 12.056 |
| S | 20-25 ani | 9.280 | 9.976 | 10.475 | 10.999 | 11.274 | 11.556 | |
| S | 15-20 ani | 8.880 | 9.546 | 10.024 | 10.526 | 10.790 | 11.060 | |
| S | 10-15 ani | 8.560 | 9.202 | 9.663 | 10.147 | 10.401 | 10.662 | |
| S | 5-10 ani | 8.280 | 8.901 | 9.347 | 9.815 | 10.061 | 10.313 | |
| S | 1-5 ani | 8.040 | 8.643 | 9.076 | 9.530 | 9.769 | 10.014 | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | peste 25 de ani | 8.880 | 9.546 | 10.024 | 10.526 | 10.790 | 11.060 |
| S | 20-25 ani | 8.560 | 9.202 | 9.663 | 10.147 | 10.401 | 10.662 | |
| S | 15-20 ani | 8.280 | 8.901 | 9.347 | 9.815 | 10.061 | 10.313 | |
| S | 10-15 ani | 8.040 | 8.643 | 9.076 | 9.530 | 9.769 | 10.014 | |
| S | 5-10 ani | 7.871 | 8.462 | 8.886 | 9.331 | 9.565 | 9.805 | |
| S | 1-5 ani | 7.743 | 8.324 | 8.741 | 9.179 | 9.409 | 9.645 | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 8.280 | 8.901 | 9.347 | 9.815 | 10.061 | 10.313 |
| S | 20-25 ani | 8.160 | 8.772 | 9.211 | 9.672 | 9.914 | 10.162 | |
| S | 15-20 ani | 8.040 | 8.643 | 9.076 | 9.530 | 9.769 | 10.014 | |
| S | 10-15 ani | 7.920 | 8.514 | 8.940 | 9.387 | 9.622 | 9.863 | |
| S | 5-10 ani | 7.800 | 8.385 | 8.805 | 9.246 | 9.478 | 9.715 | |
| S | 1-5 ani | 7.720 | 8.299 | 8.714 | 9.150 | 9.379 | 9.614 | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor ,studii superioare de lungă durată debutant | S | până la 1 an | 7.600 | 8.170 | 8.579 | 9.008 | 9.234 | 9.465 |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 8.640 | 9.288 | 9.753 | 10.241 | 10.498 | 10.761 |
| SSD | 20-25 ani | 8.445 | 9.079 | 9.533 | 10.010 | 10.261 | 10.518 | |
| SSD | 15-20 ani | 8.197 | 8.812 | 9.253 | 9.716 | 9.959 | 10.208 | |
| SSD | 10-15 ani | 8.000 | 8.600 | 9.030 | 9.482 | 9.720 | 9.963 | |
| SSD | 5-10 ani | 7.782 | 8.366 | 8.785 | 9.225 | 9.456 | 9.693 | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 8.227 | 8.845 | 9.288 | 9.753 | 9.997 | 10.247 |
| SSD | 20-25 ani | 8.075 | 8.681 | 9.116 | 9.572 | 9.812 | 10.058 | |
| SSD | 15-20 ani | 7.960 | 8.557 | 8.985 | 9.435 | 9.671 | 9.913 | |
| SSD | 10-15 ani | 7.839 | 8.427 | 8.849 | 9.292 | 9.525 | 9.764 | |
| SSD | 5-10 ani | 7.713 | 8.292 | 8.707 | 9.143 | 9.372 | 9.607 | |
| SSD | 1-5 ani | 7.588 | 8.158 | 8.566 | 8.995 | 9.220 | 9.451 | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 8.076 | 8.682 | 9.117 | 9.573 | 9.813 | 10.059 |
| SSD | 20-25 ani | 7.892 | 8.484 | 8.909 | 9.355 | 9.589 | 9.829 | |
| SSD | 15-20 ani | 7.766 | 8.349 | 8.767 | 9.206 | 9.437 | 9.673 | |
| SSD | 10-15 ani | 7.687 | 8.264 | 8.678 | 9.112 | 9.340 | 9.574 | |
| SSD | 5-10 ani | 7.608 | 8.179 | 8.588 | 9.018 | 9.244 | 9.476 | |
| SSD | 1-5 ani | 7.567 | 8.135 | 8.542 | 8.970 | 9.195 | 9.425 | |
| Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 7.448 | 8.007 | 8.408 | 8.829 | 9.050 | 9.277 |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic I | S | peste 25 de ani | 8.640 | 9.288 | 9.753 | 10.241 | 10.498 | 10.761 |
| S | 20-25 ani | 8.445 | 9.079 | 9.533 | 10.010 | 10.261 | 10.518 | |
| S | 15-20 ani | 8.197 | 8.812 | 9.253 | 9.716 | 9.959 | 10.208 | |
| S | 10-15 ani | 8.000 | 8.600 | 9.030 | 9.482 | 9.720 | 9.963 | |
| S | 5-10 ani | 7.782 | 8.366 | 8.785 | 9.225 | 9.456 | 9.693 | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | peste 25 de ani | 8.227 | 8.845 | 9.288 | 9.753 | 9.997 | 10.247 |
| S | 20-25 ani | 8.075 | 8.681 | 9.116 | 9.572 | 9.812 | 10.058 | |
| S | 15-20 ani | 7.960 | 8.557 | 8.985 | 9.435 | 9.671 | 9.913 | |
| S | 10-15 ani | 7.839 | 8.427 | 8.849 | 9.292 | 9.525 | 9.764 | |
| S | 5-10 ani | 7.713 | 8.292 | 8.707 | 9.143 | 9.372 | 9.607 | |
| S | 1-5 ani | 7.588 | 8.158 | 8.566 | 8.995 | 9.220 | 9.451 | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 8.076 | 8.682 | 9.117 | 9.573 | 9.813 | 10.059 |
| S | 20-25 ani | 7.892 | 8.484 | 8.909 | 9.355 | 9.589 | 9.829 | |
| S | 15-20 ani | 7.766 | 8.349 | 8.767 | 9.206 | 9.437 | 9.673 | |
| S | 10-15 ani | 7.687 | 8.264 | 8.678 | 9.112 | 9.340 | 9.574 | |
| S | 5-10 ani | 7.608 | 8.179 | 8.588 | 9.018 | 9.244 | 9.476 | |
| S | 1-5 ani | 7.567 | 8.135 | 8.542 | 8.970 | 9.195 | 9.425 | |
| Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată debutant | S | până la 1 an | 7.448 | 8.007 | 8.408 | 8.829 | 9.050 | 9.277 |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 8.400 | 9.030 | 9.482 | 9.957 | 10.206 | 10.462 |
| SSD | 20-25 ani | 8.149 | 8.761 | 9.200 | 9.660 | 9.902 | 10.150 | |
| SSD | 15-20 ani | 7.869 | 8.460 | 8.883 | 9.328 | 9.562 | 9.802 | |
| SSD | 10-15 ani | 7.757 | 8.339 | 8.756 | 9.194 | 9.424 | 9.660 | |
| SSD | 5-10 ani | 7.640 | 8.213 | 8.624 | 9.056 | 9.283 | 9.516 | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 8.000 | 8.600 | 9.030 | 9.482 | 9.720 | 9.963 |
| SSD | 20-25 ani | 7.920 | 8.514 | 8.940 | 9.387 | 9.622 | 9.863 | |
| SSD | 15-20 ani | 7.804 | 8.390 | 8.810 | 9.251 | 9.483 | 9.721 | |
| SSD | 10-15 ani | 7.682 | 8.259 | 8.672 | 9.106 | 9.334 | 9.568 | |
| SSD | 5-10 ani | 7.559 | 8.126 | 8.533 | 8.960 | 9.184 | 9.414 | |
| SSD | 1-5 ani | 7.436 | 7.994 | 8.394 | 8.814 | 9.035 | 9.261 | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 7.880 | 8.471 | 8.895 | 9.340 | 9.574 | 9.814 |
| SSD | 20-25 ani | 7.760 | 8.342 | 8.760 | 9.198 | 9.428 | 9.664 | |
| SSD | 15-20 ani | 7.640 | 8.213 | 8.624 | 9.056 | 9.283 | 9.516 | |
| SSD | 10-15 ani | 7.520 | 8.084 | 8.489 | 8.914 | 9.137 | 9.366 | |
| SSD | 5-10 ani | 7.400 | 7.955 | 8.353 | 8.771 | 8.991 | 9.216 | |
| SSD | 1-5 ani | 7.280 | 7.826 | 8.218 | 8.629 | 8.845 | 9.067 | |
| Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 7.160 | 7.697 | 8.082 | 8.487 | 8.700 | 8.918 |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru – instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 25 de ani | 8.254 | 8.874 | 9.318 | 9.784 | 10.029 | 10.280 |
| M | 20-25 ani | 8.068 | 8.674 | 9.108 | 9.564 | 9.804 | 10.050 | |
| M | 15-20 ani | 7.791 | 8.376 | 8.795 | 9.235 | 9.466 | 9.703 | |
| M | 10-15 ani | 7.600 | 8.170 | 8.579 | 9.008 | 9.234 | 9.465 | |
| M | 5-10 ani | 7.396 | 7.951 | 8.349 | 8.767 | 8.987 | 9.212 | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru – instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 25 de ani | 8.000 | 8.600 | 9.030 | 9.482 | 9.720 | 9.963 |
| M | 20-25 ani | 7.800 | 8.385 | 8.805 | 9.246 | 9.478 | 9.715 | |
| M | 15-20 ani | 7.687 | 8.264 | 8.678 | 9.112 | 9.340 | 9.574 | |
| M | 10-15 ani | 7.605 | 8.176 | 8.585 | 9.015 | 9.241 | 9.473 | |
| M | 5-10 ani | 7.483 | 8.045 | 8.448 | 8.871 | 9.093 | 9.321 | |
| M | 1-5 ani | 7.362 | 7.915 | 8.311 | 8.727 | 8.946 | 9.170 | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru – instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 25 de ani | 7.800 | 8.385 | 8.805 | 9.246 | 9.478 | 9.715 |
| M | 20-25 ani | 7.680 | 8.256 | 8.669 | 9.103 | 9.331 | 9.565 | |
| M | 15-20 ani | 7.560 | 8.127 | 8.534 | 8.961 | 9.186 | 9.416 | |
| M | 10-15 ani | 7.440 | 7.998 | 8.398 | 8.818 | 9.039 | 9.265 | |
| M | 5-10 ani | 7.320 | 7.869 | 8.263 | 8.677 | 8.894 | 9.117 | |
| M | 1-5 ani | 7.200 | 7.740 | 8.127 | 8.534 | 8.748 | 8.967 | |
| Învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru – instructor (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 7.080 | 7.611 | 7.992 | 8.392 | 8.602 | 8.818 |
| Profesor; învăţător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 25 de ani | 7.800 | 8.385 | 8.805 | 9.246 | 9.478 | 9.715 |
| M | 20-25 ani | 7.680 | 8.256 | 8.669 | 9.103 | 9.331 | 9.565 | |
| M | 15-20 ani | 7.560 | 8.127 | 8.534 | 8.961 | 9.186 | 9.416 | |
| M | 10-15 ani | 7.440 | 7.998 | 8.398 | 8.818 | 9.039 | 9.265 | |
| M | 5-10 ani | 7.320 | 7.869 | 8.263 | 8.677 | 8.894 | 9.117 | |
| M | 1-5 ani | 7.200 | 7.740 | 8.127 | 8.534 | 8.748 | 8.967 | |
| M | până la 1 an | 7.080 | 7.611 | 7.992 | 8.392 | 8.602 | 8.818 | |
| Antrenor | S | maestru (categoria I) | 8.573 | 9.216 | 9.677 | 10.161 | 10.416 | 10.677 |
| S | senior (categoria II) | 8.310 | 8.934 | 9.381 | 9.851 | 10.098 | 10.351 | |
| S | categoria III | 8.118 | 8.727 | 9.164 | 9.623 | 9.864 | 10.111 | |
| S | categoria IV | 7.771 | 8.354 | 8.772 | 9.211 | 9.442 | 9.679 | |
| S | asistent (cateroria V) | 7.483 | 8.045 | 8.448 | 8.871 | 9.093 | 9.321 | |
| S | debutant | 7.005 | 7.531 | 7.908 | 8.304 | 8.512 | 8.725 | |
| M | maestru (categoria I) | 7.811 | 8.397 | 8.817 | 9.258 | 9.490 | 9.728 | |
| M | senior (categoria II) | 7.631 | 8.204 | 8.615 | 9.046 | 9.273 | 9.505 | |
| M | categoria III | 7.512 | 8.076 | 8.480 | 8.904 | 9.127 | 9.356 | |
| M | categoria IV | 7.251 | 7.795 | 8.185 | 8.595 | 8.810 | 9.031 | |
| M | asistent (cateroria V) | 7.042 | 7.571 | 7.950 | 8.348 | 8.557 | 8.771 | |
| M | debutant | 6.763 | 7.271 | 7.635 | 8.017 | 8.218 | 8.424 |
Sume în lei brut, rotunjite la leul întreg în favoarea salariatului, conform art. 10 alin. (4) din proiectul de lege. Coeficienții sunt cei din foaia „I CI 4-5-6″ a fișierului de coeficienți primit de sindicate de la guvern pe 20 august 2026. Gradațiile 1-5 se calculează prin majorare succesivă a salariului de bază de la gradația anterioară, conform art. 13 din același proiect.
Nota redacției: Toate calculele din acest articol pornesc de la textul integral al proiectului de lege și de la fișierul de coeficienți primite de organizațiile sindicale din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pe 20 august 2026, prezentate la momentul respectiv drept ultima variantă a legii. Valoarea de referință de 4.000 de lei e cea prevăzută explicit la art. 38 alin. (3) din acest text, pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027. Redacția a verificat metoda de calcul reproducând exact, cu valoarea de referință de 4.100 de lei, cifrele din simularea publicată de sindicate – inclusiv modul de rotunjire, aplicat la fiecare pas succesiv al gradației, „în favoarea salariatului”.
Reamintim că, la data publicării acestui articol, proiectul de lege nu a fost încă adoptat, iar negocierile dintre guvern și organizațiile sindicale din educație continuă. Cifrele de mai sus sunt calcule pe baza celei mai recente variante disponibile public a proiectului, nu salarii aprobate sau garantate.
Foto: © Mykhailo Polenok | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.